SJenkins · STM-2026-0049
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2023
Revenue by song
41 works · top 5 account for 36% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 11 | LOST DARK GONE | 223K | $731.98 3.4% |
| 12 | SMILE WORLD LIFE | 338K | $644.59 3.0% |
| 13 | LOW FALL STREET | 357K | $514.93 2.4% |
| 14 | WALK EYES HERE | 221K | $503.92 2.3% |
| 15 | HERE LIGHT FREE | 262K | $488.58 2.3% |
| 16 | CITY RISE NEAR | 157K | $485.76 2.2% |
| 17 | GLOW GONE SHINE | 168K | $404.70 1.9% |
| 18 | DARK DEEP WORLD | 89K | $369.43 1.7% |
| 19 | SKY MOON FIRE | 231K | $348.88 1.6% |
| 20 | NIGHT SNOW LOVE | 238K | $340.51 1.6% |
Showing 11–20 of 41 songs