Webershop · STM-2026-0067
Revenue by song
statement · ASCAP International · distributed March 31, 2024
Revenue by song
24 works · top 5 account for 46% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 11 | PULSE BERLIN EURO LUKAS WEBER | — | $2,706.90 3.3% |
| 12 | NEON TECHNO RHYTHM LUKAS WEBER | — | $2,973.76 3.6% |
| 13 | ECHO TECHNO STREET LUKAS WEBER | — | $3,079.33 3.7% |
| 14 | EURO LIGHT NEON LUKAS WEBER | — | $3,377.86 4.1% |
| 15 | CLUB BASS DREAM LUKAS WEBER | — | $3,415.52 4.1% |
| 16 | ECHO VISION BASS LUKAS WEBER | — | $3,940.83 4.7% |
| 17 | PULSE STREET RHYTHM LUKAS WEBER | — | $4,338.72 5.2% |
| 18 | NEON DREAM ECHO LUKAS WEBER | — | $4,790.72 5.8% |
| 19 | VISION BERLIN TECHNO LUKAS WEBER | — | $4,952.86 6.0% |
| 20 | STORM WAVE WAVE LUKAS WEBER | — | $5,543.54 6.7% |
Showing 11–20 of 24 songs