Webershop · STM-2026-0071
Revenue by song
statement · ASCAP International · distributed March 31, 2025
Revenue by song
41 works · top 5 account for 33% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 21 | ECHO TECHNO STREET LUKAS WEBER | — | $1,911.59 1.8% |
| 22 | PULSE STREET RHYTHM LUKAS WEBER | — | $1,950.15 1.9% |
| 23 | EURO LIGHT NEON LUKAS WEBER | — | $2,016.28 1.9% |
| 24 | CLUB BASS DREAM LUKAS WEBER | — | $2,315.95 2.2% |
| 25 | EURO AUTOBAHN WAVE LUKAS WEBER | — | $2,435.80 2.3% |
| 26 | NEON NIGHTS WAVE LUKAS WEBER | — | $2,441.46 2.3% |
| 27 | PULSE RHYTHM EURO LUKAS WEBER | — | $2,799.35 2.7% |
| 28 | NEON DREAM ECHO LUKAS WEBER | — | $2,815.49 2.7% |
| 29 | VISION BERLIN TECHNO LUKAS WEBER | — | $2,826.60 2.7% |
| 30 | RHYTHM CLUB BASS LUKAS WEBER | — | $3,774.86 3.6% |
Showing 21–30 of 41 songs