Webershop · STM-2026-0073
Revenue by song
statement · ASCAP International · distributed September 30, 2025
Revenue by song
52 works · top 5 account for 26% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 31 | VISION BERLIN TECHNO LUKAS WEBER | — | $2,060.84 1.8% |
| 32 | PULSE RHYTHM EURO LUKAS WEBER | — | $2,157.33 1.8% |
| 33 | NEON DREAM ECHO LUKAS WEBER | — | $2,543.01 2.2% |
| 34 | LIGHT TECHNO WAVE LUKAS WEBER | — | $2,587.90 2.2% |
| 35 | NEON NIGHTS WAVE LUKAS WEBER | — | $2,606.97 2.2% |
| 36 | SHADOW EURO PULSE LUKAS WEBER | — | $2,668.50 2.3% |
| 37 | LIGHT SHADOW NEON LUKAS WEBER | — | $2,871.81 2.5% |
| 38 | SHADOW CLUB AUTOBAHN LUKAS WEBER | — | $2,888.05 2.5% |
| 39 | RHYTHM CLUB BASS LUKAS WEBER | — | $3,184.22 2.7% |
| 40 | DREAM TECHNO AUTOBAHN LUKAS WEBER | — | $3,608.85 3.1% |
Showing 31–40 of 52 songs