Webershop · STM-2026-0075
Revenue by song
statement · ASCAP International · distributed March 31, 2026
Revenue by song
60 works · top 5 account for 23% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 21 | EURO LIGHT NEON LUKAS WEBER | — | $945.22 0.9% |
| 22 | PULSE SYNTH WAVE LUKAS WEBER | — | $970.24 0.9% |
| 23 | SKY ECHO RHYTHM LUKAS WEBER | — | $976.39 0.9% |
| 24 | VISION BERLIN DREAM LUKAS WEBER | — | $1,043.41 1.0% |
| 25 | TECHNO PULSE AUTOBAHN LUKAS WEBER | — | $1,050.41 1.0% |
| 26 | LIGHT TECHNO WAVE LUKAS WEBER | — | $1,081.06 1.0% |
| 27 | PULSE RHYTHM EURO LUKAS WEBER | — | $1,128.70 1.1% |
| 28 | SYNTH BERLIN WAVE LUKAS WEBER | — | $1,130.61 1.1% |
| 29 | EURO AUTOBAHN WAVE LUKAS WEBER | — | $1,142.79 1.1% |
| 30 | PULSE STREET RHYTHM LUKAS WEBER | — | $1,235.62 1.2% |
Showing 21–30 of 60 songs