Webershop · STM-2026-0083
Revenue by song
statement · Sony Music Publishing · distributed March 31, 2025
Revenue by song
41 works · top 5 account for 33% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 11 | RHYTHM CLUB BASS LUKAS WEBER | 423K | $2,068.95 3.7% |
| 12 | SYNTH BERLIN CLUB LUKAS WEBER | 74.4K | $2,065.53 3.7% |
| 13 | VISION BERLIN TECHNO LUKAS WEBER | 188K | $1,503.85 2.7% |
| 14 | NEON DREAM ECHO LUKAS WEBER | 68.3K | $1,502.39 2.7% |
| 15 | PULSE RHYTHM EURO LUKAS WEBER | 155K | $1,486.74 2.7% |
| 16 | NEON NIGHTS WAVE LUKAS WEBER | 222K | $1,340.84 2.4% |
| 17 | EURO AUTOBAHN WAVE LUKAS WEBER | 231K | $1,318.68 2.4% |
| 18 | CLUB BASS DREAM LUKAS WEBER | 449K | $1,289.77 2.3% |
| 19 | EURO LIGHT NEON LUKAS WEBER | 50.3K | $1,070.17 1.9% |
| 20 | PULSE STREET RHYTHM LUKAS WEBER | 177K | $1,057.40 1.9% |
Showing 11–20 of 41 songs