Webershop · STM-2026-0087
Revenue by song
statement · Sony Music Publishing · distributed March 31, 2026
Revenue by song
60 works · top 5 account for 23% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 41 | RHYTHM CLUB BASS LUKAS WEBER | 70.1K | $1,157.65 2.1% |
| 42 | DREAM VISION WAVE LUKAS WEBER | 365K | $1,211.21 2.2% |
| 43 | LIGHT SHADOW NEON LUKAS WEBER | 395K | $1,391.80 2.5% |
| 44 | BERLIN ECHO SHADOW LUKAS WEBER | 351K | $1,395.03 2.5% |
| 45 | CLUB NIGHTS RHYTHM LUKAS WEBER | 589K | $1,452.57 2.6% |
| 46 | STORM WAVE WAVE LUKAS WEBER | 180K | $1,469.88 2.6% |
| 47 | PULSE BASS STORM LUKAS WEBER | 299K | $1,472.00 2.6% |
| 48 | BERLIN EURO PULSE LUKAS WEBER | 157K | $1,548.75 2.8% |
| 49 | LIGHT EURO STREET LUKAS WEBER | 514K | $1,568.94 2.8% |
| 50 | DREAM STORM AUTOBAHN LUKAS WEBER | 165K | $1,585.63 2.8% |
Showing 41–50 of 60 songs