SJenkins · STM-2026-0019
Revenue by song
statement · Sony Music Publishing · distributed March 31, 2025
Revenue by song
115 works · top 5 account for 17% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 81 | FAR STAR RUN SARAH JENKINS | 140K | $385.09 1.0% |
| 82 | EYES STREET WILD SARAH JENKINS | 125K | $408.74 1.0% |
| 83 | MORNING LIFE FREE SARAH JENKINS | 413K | $430.37 1.1% |
| 84 | DARK SOUL THERE SARAH JENKINS | 244K | $437.97 1.1% |
| 85 | SOUL NEAR STAR SARAH JENKINS | 350K | $441.99 1.1% |
| 86 | HERE SKY RUN SARAH JENKINS | 184K | $452.39 1.2% |
| 87 | LOVE NIGHT STREET SARAH JENKINS | 140K | $461.99 1.2% |
| 88 | FLY EVENING RISE SARAH JENKINS | 216K | $473.14 1.2% |
| 89 | HEART THERE TIME SARAH JENKINS | 313K | $479.43 1.2% |
| 90 | WIND LOW RIVER SARAH JENKINS | 99.1K | $486.99 1.2% |
Showing 81–90 of 115 songs