SJenkins · STM-2026-0020
Revenue by song
statement · Sony Music Publishing · distributed December 31, 2024
Revenue by song
95 works · top 5 account for 19% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 31 | WORLD TEAR FIRE SARAH JENKINS | 162K | $170.40 0.5% |
| 32 | WIND FALL GONE SARAH JENKINS | 61.8K | $171.47 0.5% |
| 33 | SMILE WORLD LIFE SARAH JENKINS | 119K | $172.95 0.5% |
| 34 | GLOW GLOW LIFE SARAH JENKINS | 70.4K | $173.53 0.5% |
| 35 | HEART DEEP MOON SARAH JENKINS | 124K | $175.12 0.5% |
| 36 | SMILE FALL FREE SARAH JENKINS | 102K | $180.08 0.5% |
| 37 | GLOW GONE SHINE SARAH JENKINS | 161K | $181.07 0.5% |
| 38 | GONE LOVE LOW SARAH JENKINS | 66K | $189.46 0.6% |
| 39 | THERE SUN DAY SARAH JENKINS | 107K | $212.58 0.6% |
| 40 | SMILE DEEP TIME SARAH JENKINS | 117K | $216.95 0.7% |
Showing 31–40 of 95 songs