SJenkins · STM-2026-0021
Revenue by song
statement · Sony Music Publishing · distributed September 30, 2024
Revenue by song
81 works · top 5 account for 19% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 11 | DAY THERE LIFE SARAH JENKINS | 56.4K | $92.61 0.3% |
| 12 | FIRE WILD LOVE SARAH JENKINS | 94.7K | $105.37 0.3% |
| 13 | WILD SUN WILD SARAH JENKINS | 53.8K | $113.02 0.4% |
| 14 | GONE DEEP FREE SARAH JENKINS | 69.1K | $113.83 0.4% |
| 15 | SMILE WIND DEEP SARAH JENKINS | 74.6K | $115.19 0.4% |
| 16 | NIGHT HEART LIFE SARAH JENKINS | 84.4K | $150.07 0.5% |
| 17 | THERE DEEP SUN SARAH JENKINS | 93.8K | $157.77 0.5% |
| 18 | SUN DREAM NEAR SARAH JENKINS | 85.6K | $160.31 0.5% |
| 19 | WIND FALL GONE SARAH JENKINS | 78.2K | $165.15 0.5% |
| 20 | LOW WAY RIVER SARAH JENKINS | 79K | $177.65 0.6% |
Showing 11–20 of 81 songs