SJenkins · STM-2026-0034
Revenue by song
statement · ASCAP International · distributed June 30, 2024
Revenue by song
70 works · top 5 account for 21% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 21 | WILD SUN WILD SARAH JENKINS | — | $155.97 0.6% |
| 22 | GLOW GONE SHINE SARAH JENKINS | — | $161.22 0.6% |
| 23 | WIND FALL GONE SARAH JENKINS | — | $164.61 0.6% |
| 24 | NIGHT HEART LIFE SARAH JENKINS | — | $182.15 0.7% |
| 25 | WALK EYES HERE SARAH JENKINS | — | $184.01 0.7% |
| 26 | NEAR THERE SUN SARAH JENKINS | — | $230.15 0.8% |
| 27 | HEART DEEP MOON SARAH JENKINS | — | $230.96 0.8% |
| 28 | LOW FALL STREET SARAH JENKINS | — | $235.00 0.8% |
| 29 | LOVE NIGHT STREET SARAH JENKINS | — | $243.63 0.9% |
| 30 | TIME FLY TEAR SARAH JENKINS | — | $246.66 0.9% |
Showing 21–30 of 70 songs