SJenkins · STM-2026-0040
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed December 31, 2025
Revenue by song
150 works · top 5 account for 17% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 141 | WILD FAR HEART | 415K | $767.38 2.0% |
| 142 | GONE DEEP LIFE | 585K | $784.19 2.0% |
| 143 | RAIN FALL SHINE | 570K | $825.74 2.1% |
| 144 | SOUL SUN TEAR | 532K | $887.77 2.3% |
| 145 | HIGH RISE FLY | 508K | $914.10 2.3% |
| 146 | LIGHT NIGHT STREET | 626K | $1,024.88 2.6% |
| 147 | CITY MORNING FIRE | 560K | $1,211.73 3.1% |
| 148 | GLOW LOW FOUND | 672K | $1,231.48 3.2% |
| 149 | HEART SUN HEART | 445K | $1,234.32 3.2% |
| 150 | LOW THERE WAY | 950K | $1,876.95 4.8% |
Showing 141–150 of 150 songs