SJenkins · STM-2026-0042
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed June 30, 2025
Revenue by song
124 works · top 5 account for 19% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 1 | SNOW EVENING WORLD | 4.73K | $6.45 0.0% |
| 2 | GONE DEEP FREE | 6.42K | $10.31 0.0% |
| 3 | THERE WIND RUN | 17.7K | $21.57 0.1% |
| 4 | SMILE FREE WILD | 14.7K | $21.58 0.1% |
| 5 | SOUL FREE MIND | 13.4K | $22.12 0.1% |
| 6 | GLOW STAR RUN | 11K | $22.93 0.1% |
| 7 | SMILE DEEP TIME | 5.29K | $24.85 0.1% |
| 8 | SKY RISE FLY | 15.7K | $25.51 0.1% |
| 9 | STAR RAIN SHADOW | 20.7K | $26.68 0.1% |
| 10 | THERE DEEP SUN | 18.3K | $29.88 0.1% |
Showing 1–10 of 124 songs