SJenkins · STM-2026-0042
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed June 30, 2025
Revenue by song
124 works · top 5 account for 19% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 111 | MORNING LIFE FREE | 306K | $775.25 2.0% |
| 112 | GONE NEAR HERE | 562K | $777.96 2.0% |
| 113 | WILD FLY MORNING | 249K | $786.76 2.0% |
| 114 | STREET MOON MORNING | 366K | $855.16 2.2% |
| 115 | RISE RIVER RISE | 376K | $875.17 2.2% |
| 116 | SOUL SUN TEAR | 614K | $901.45 2.3% |
| 117 | RAIN FALL SHINE | 691K | $1,071.23 2.7% |
| 118 | MORNING FAR WALK | 703K | $1,122.43 2.9% |
| 119 | RIVER LIFE MORNING | 843K | $1,170.48 3.0% |
| 120 | LIGHT NIGHT STREET | 628K | $1,197.65 3.1% |
Showing 111–120 of 124 songs