SJenkins · STM-2026-0042
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed June 30, 2025
Revenue by song
124 works · top 5 account for 19% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 71 | GLOW DEEP HERE | 144K | $236.32 0.6% |
| 72 | LOW FALL STREET | 129K | $237.69 0.6% |
| 73 | RIVER GLOW WILD | 137K | $237.83 0.6% |
| 74 | TIME MORNING TEAR | 110K | $253.99 0.7% |
| 75 | FLY LOVE NEAR | 136K | $257.09 0.7% |
| 76 | FAR MORNING THERE | 133K | $260.32 0.7% |
| 77 | HERE SKY RUN | 63.5K | $263.76 0.7% |
| 78 | LOW WORLD DEEP | 171K | $265.66 0.7% |
| 79 | RAIN SHINE FREE | 164K | $271.28 0.7% |
| 80 | WIND LOW RIVER | 153K | $275.69 0.7% |
Showing 71–80 of 124 songs