SJenkins · STM-2026-0042
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed June 30, 2025
Revenue by song
124 works · top 5 account for 19% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 81 | SNOW MORNING RAIN | 135K | $280.54 0.7% |
| 82 | FAR STAR RUN | 212K | $308.83 0.8% |
| 83 | DARK DEEP WORLD | 144K | $323.60 0.8% |
| 84 | EYES TEAR DAY | 122K | $329.87 0.8% |
| 85 | GLOW WORLD DEEP | 175K | $337.03 0.9% |
| 86 | WILD FAR HEART | 226K | $346.46 0.9% |
| 87 | HEART THERE TIME | 114K | $356.46 0.9% |
| 88 | LOVE NIGHT STREET | 312K | $361.29 0.9% |
| 89 | NEAR STAR SNOW | 316K | $371.81 1.0% |
| 90 | SOUL DARK SUN | 212K | $375.98 1.0% |
Showing 81–90 of 124 songs