SJenkins · STM-2026-0043
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed March 31, 2025
Revenue by song
115 works · top 5 account for 18% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 51 | GLOW GONE SHINE | 133K | $189.75 0.5% |
| 52 | THERE SUN DAY | 95.9K | $202.26 0.5% |
| 53 | CITY RISE NEAR | 137K | $207.90 0.5% |
| 54 | TIME SHINE EYES | 111K | $213.89 0.5% |
| 55 | GLOW GLOW LIFE | 146K | $222.00 0.5% |
| 56 | SNOW MORNING RAIN | 118K | $236.76 0.6% |
| 57 | DEEP NEAR WALK | 124K | $240.92 0.6% |
| 58 | FLY LOVE NEAR | 107K | $244.67 0.6% |
| 59 | RISE GONE RUN | 89.5K | $246.73 0.6% |
| 60 | HIGH NIGHT FREE | 121K | $248.28 0.6% |
Showing 51–60 of 115 songs