SJenkins · STM-2026-0043
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed March 31, 2025
Revenue by song
115 works · top 5 account for 18% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 91 | GONE DEEP FREE | 42.9K | $85.44 0.2% |
| 92 | LOVE SMILE FOUND | 62.8K | $84.98 0.2% |
| 93 | EVENING LOVE SNOW | 43K | $84.36 0.2% |
| 94 | SOUL SHINE RIVER | 51.1K | $84.14 0.2% |
| 95 | WIND FALL GONE | 16.6K | $77.43 0.2% |
| 96 | SUN DREAM NEAR | 49K | $74.96 0.2% |
| 97 | THERE FOUND WIND | 31.4K | $69.99 0.2% |
| 98 | SMILE WIND DEEP | 42.7K | $69.93 0.2% |
| 99 | LOVE TIME ROAD | 45.2K | $69.64 0.2% |
| 100 | THERE DEEP SUN | 55K | $68.21 0.2% |
Showing 91–100 of 115 songs