SJenkins · STM-2026-0043
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed March 31, 2025
Revenue by song
115 works · top 5 account for 18% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 61 | GLOW GLOW LIFE | 146K | $222.00 0.5% |
| 62 | TIME SHINE EYES | 111K | $213.89 0.5% |
| 63 | CITY RISE NEAR | 137K | $207.90 0.5% |
| 64 | THERE SUN DAY | 95.9K | $202.26 0.5% |
| 65 | GLOW GONE SHINE | 133K | $189.75 0.5% |
| 66 | RIVER GLOW WILD | 88.4K | $176.29 0.4% |
| 67 | SNOW NIGHT HEART | 91.7K | $170.99 0.4% |
| 68 | HEART DEEP MOON | 88.7K | $170.96 0.4% |
| 69 | SMILE WORLD LIFE | 117K | $169.60 0.4% |
| 70 | SKY MOON FIRE | 119K | $162.42 0.4% |
Showing 61–70 of 115 songs