SJenkins · STM-2026-0044
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed December 31, 2024
Revenue by song
95 works · top 5 account for 22% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 21 | SUN FLY LIFE | 52.4K | $98.44 0.3% |
| 22 | GLOW GLOW LIFE | 70.4K | $101.84 0.3% |
| 23 | NIGHT SNOW LOVE | 63.3K | $107.33 0.3% |
| 24 | SNOW NIGHT HEART | 42.1K | $115.43 0.3% |
| 25 | LOW FALL STREET | 72.5K | $127.10 0.4% |
| 26 | WIND FALL GONE | 61.8K | $135.85 0.4% |
| 27 | NEAR THERE SUN | 102K | $136.87 0.4% |
| 28 | WALK EYES HERE | 86.5K | $140.41 0.4% |
| 29 | GONE LOVE LOW | 66K | $154.38 0.5% |
| 30 | SMILE WORLD LIFE | 119K | $161.21 0.5% |
Showing 21–30 of 95 songs