SJenkins · STM-2026-0048
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed December 31, 2023
Revenue by song
48 works · top 5 account for 23% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 21 | CITY RISE NEAR | 219K | $362.55 1.6% |
| 22 | LOW FALL STREET | 271K | $383.50 1.7% |
| 23 | EYES SHADOW SMILE | 223K | $397.58 1.8% |
| 24 | GLOW GONE SHINE | 242K | $408.59 1.8% |
| 25 | SMILE FALL FREE | 297K | $455.11 2.0% |
| 26 | HEART DEEP MOON | 320K | $468.09 2.1% |
| 27 | SKY MOON FIRE | 246K | $478.49 2.2% |
| 28 | SNOW NIGHT HEART | 294K | $498.11 2.2% |
| 29 | HIGH NIGHT FREE | 274K | $543.26 2.4% |
| 30 | WIND FALL GONE | 256K | $550.91 2.5% |
Showing 21–30 of 48 songs