SJenkins · STM-2026-0048
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed December 31, 2023
Revenue by song
48 works · top 5 account for 23% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 11 | DARK DEEP WORLD | 325K | $704.43 3.2% |
| 12 | RAIN SHINE FREE | 393K | $687.75 3.1% |
| 13 | GLOW GLOW LIFE | 394K | $651.56 2.9% |
| 14 | HERE SKY RUN | 318K | $624.10 2.8% |
| 15 | DAY FOUND MOON | 282K | $618.32 2.8% |
| 16 | DARK SOUL THERE | 105K | $612.46 2.8% |
| 17 | LOVE MORNING RUN | 329K | $601.61 2.7% |
| 18 | EVENING LOVE SNOW | 237K | $551.90 2.5% |
| 19 | WIND FALL GONE | 256K | $550.91 2.5% |
| 20 | HIGH NIGHT FREE | 274K | $543.26 2.4% |
Showing 11–20 of 48 songs