Webershop · STM-2026-0061
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2025
Revenue by song
52 works · top 5 account for 28% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 1 | PULSE WAVE TECHNO | 236K | $176.04 6.3% |
| 2 | DREAM STORM AUTOBAHN | 426K | $169.18 6.0% |
| 3 | NEON BASS LIGHT | 595K | $166.05 5.9% |
| 4 | CLUB RHYTHM BASS | 494K | $146.94 5.2% |
| 5 | BERLIN EURO PULSE | 340K | $130.91 4.7% |
| 6 | PULSE BASS STORM | 544K | $122.97 4.4% |
| 7 | BERLIN BERLIN SYNTH | 473K | $120.55 4.3% |
| 8 | RHYTHM CLUB BASS | 189K | $118.05 4.2% |
| 9 | DREAM TECHNO AUTOBAHN | 295K | $113.77 4.1% |
| 10 | LIGHT SHADOW NEON | 322K | $110.11 3.9% |
Showing 1–10 of 52 songs