Webershop · STM-2026-0061
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2025
Revenue by song
52 works · top 5 account for 28% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 11 | RHYTHM LIGHT CLUB | 66.7K | $13.38 0.5% |
| 12 | TECHNO PULSE AUTOBAHN | 41.9K | $13.41 0.5% |
| 13 | SYNTH NEON NIGHTS | 48.5K | $14.97 0.5% |
| 14 | PULSE BERLIN EURO | 64.2K | $16.09 0.6% |
| 15 | PULSE RHYTHM EURO | 71.7K | $19.07 0.7% |
| 16 | SKY ECHO RHYTHM | 69.2K | $21.14 0.8% |
| 17 | NEON NIGHTS WAVE | 112K | $23.53 0.8% |
| 18 | VISION AUTOBAHN RHYTHM | 103K | $23.90 0.9% |
| 19 | BASS SYNTH VISION | 66.6K | $23.93 0.9% |
| 20 | EURO AUTOBAHN WAVE | 60.6K | $26.05 0.9% |
Showing 11–20 of 52 songs