Webershop · STM-2026-0061
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2025
Revenue by song
52 works · top 5 account for 28% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 21 | PULSE STREET RHYTHM | 144K | $46.77 1.7% |
| 22 | NEON LIGHT DREAM | 117K | $40.36 1.4% |
| 23 | NEON TECHNO RHYTHM | 82.5K | $37.19 1.3% |
| 24 | PULSE SYNTH WAVE | 95.9K | $36.45 1.3% |
| 25 | SKY SHADOW ECHO | 156K | $34.39 1.2% |
| 26 | STREET DREAM SYNTH | 105K | $32.60 1.2% |
| 27 | ECHO TECHNO STREET | 140K | $30.90 1.1% |
| 28 | ECHO VISION BASS | 40.9K | $29.79 1.1% |
| 29 | EURO LIGHT NEON | 90.2K | $28.27 1.0% |
| 30 | SYNTH BERLIN CLUB | 45.1K | $28.08 1.0% |
Showing 21–30 of 52 songs