Webershop · STM-2026-0072
Revenue by song
statement · ASCAP International · distributed June 30, 2025
Revenue by song
50 works · top 5 account for 29% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 41 | STORM WAVE WAVE LUKAS WEBER | — | $4,428.27 3.6% |
| 42 | LIGHT LIGHT AUTOBAHN LUKAS WEBER | — | $4,685.10 3.8% |
| 43 | BERLIN EURO PULSE LUKAS WEBER | — | $4,905.59 3.9% |
| 44 | PULSE WAVE TECHNO LUKAS WEBER | — | $5,493.34 4.4% |
| 45 | CLUB NIGHTS RHYTHM LUKAS WEBER | — | $5,676.48 4.6% |
| 46 | DREAM STORM AUTOBAHN LUKAS WEBER | — | $6,208.85 5.0% |
| 47 | PULSE BASS STORM LUKAS WEBER | — | $6,976.84 5.6% |
| 48 | DREAM TECHNO AUTOBAHN LUKAS WEBER | — | $7,232.18 5.8% |
| 49 | NEON BASS LIGHT LUKAS WEBER | — | $7,423.19 6.0% |
| 50 | LIGHT EURO STREET LUKAS WEBER | — | $7,893.56 6.3% |
Showing 41–50 of 50 songs