SJenkins · STM-2026-0017
Revenue by song
statement · Sony Music Publishing · distributed September 30, 2025
Revenue by song
136 works · top 5 account for 16% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 1 | LIGHT NIGHT STREET SARAH JENKINS | 868K | $1,401.82 3.9% |
| 2 | SUN SHADOW GONE SARAH JENKINS | 741K | $1,176.28 3.2% |
| 3 | HIGH RIVER LIGHT SARAH JENKINS | 488K | $1,107.65 3.0% |
| 4 | RIVER RISE FIRE SARAH JENKINS | 568K | $1,020.66 2.8% |
| 5 | HIGH RISE FLY SARAH JENKINS | 695K | $1,015.82 2.8% |
| 6 | DEEP WIND HIGH SARAH JENKINS | 664K | $960.86 2.6% |
| 7 | MORNING SHADOW GONE SARAH JENKINS | 536K | $902.45 2.5% |
| 8 | RAIN FALL SHINE SARAH JENKINS | 306K | $897.67 2.5% |
| 9 | FOUND GLOW SHINE SARAH JENKINS | 263K | $787.85 2.2% |
| 10 | EYES NIGHT LOVE SARAH JENKINS | 757K | $779.68 2.1% |
Showing 1–10 of 136 songs