SJenkins · STM-2026-0017
Revenue by song
statement · Sony Music Publishing · distributed September 30, 2025
Revenue by song
136 works · top 5 account for 16% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 131 | DEEP WIND HIGH SARAH JENKINS | 664K | $960.86 2.6% |
| 132 | HIGH RISE FLY SARAH JENKINS | 695K | $1,015.82 2.8% |
| 133 | RIVER RISE FIRE SARAH JENKINS | 568K | $1,020.66 2.8% |
| 134 | HIGH RIVER LIGHT SARAH JENKINS | 488K | $1,107.65 3.0% |
| 135 | SUN SHADOW GONE SARAH JENKINS | 741K | $1,176.28 3.2% |
| 136 | LIGHT NIGHT STREET SARAH JENKINS | 868K | $1,401.82 3.9% |
Showing 131–136 of 136 songs