SJenkins · STM-2026-0017
Revenue by song
statement · Sony Music Publishing · distributed September 30, 2025
Revenue by song
136 works · top 5 account for 16% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 21 | WIND FALL GONE SARAH JENKINS | 16.8K | $54.04 0.1% |
| 22 | SNOW NIGHT HEART SARAH JENKINS | 25.9K | $54.64 0.2% |
| 23 | EYES SHADOW SMILE SARAH JENKINS | 14.6K | $54.70 0.2% |
| 24 | NIGHT HEART LIFE SARAH JENKINS | 24K | $56.58 0.2% |
| 25 | NEAR THERE SUN SARAH JENKINS | 23K | $60.44 0.2% |
| 26 | DAY FOUND MOON SARAH JENKINS | 40.7K | $63.83 0.2% |
| 27 | EVENING LOVE SNOW SARAH JENKINS | 6.11K | $64.38 0.2% |
| 28 | WILD SUN WILD SARAH JENKINS | 42.5K | $66.12 0.2% |
| 29 | THERE DEEP SUN SARAH JENKINS | 39.4K | $67.86 0.2% |
| 30 | LOW FALL STREET SARAH JENKINS | 32.1K | $71.78 0.2% |
Showing 21–30 of 136 songs