SJenkins · STM-2026-0028
Revenue by song
statement · ASCAP International · distributed December 31, 2025
Revenue by song
150 works · top 5 account for 18% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 1 | GONE DEEP LIFE SARAH JENKINS | — | $1,978.46 5.1% |
| 2 | LOW THERE WAY SARAH JENKINS | — | $1,336.81 3.4% |
| 3 | RUN TEAR MORNING SARAH JENKINS | — | $1,305.36 3.3% |
| 4 | HEART SUN HEART SARAH JENKINS | — | $1,155.92 3.0% |
| 5 | HIGH LOW EYES SARAH JENKINS | — | $1,059.54 2.7% |
| 6 | WORLD EVENING TIME SARAH JENKINS | — | $945.50 2.4% |
| 7 | LIGHT NIGHT STREET SARAH JENKINS | — | $924.99 2.4% |
| 8 | WAY DARK SKY SARAH JENKINS | — | $890.99 2.3% |
| 9 | HIGH RIVER LIGHT SARAH JENKINS | — | $890.40 2.3% |
| 10 | CITY MORNING FIRE SARAH JENKINS | — | $869.92 2.2% |
Showing 1–10 of 150 songs