SJenkins · STM-2026-0029
Revenue by song
statement · ASCAP International · distributed September 30, 2025
Revenue by song
136 works · top 5 account for 17% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 1 | RAIN FALL SHINE SARAH JENKINS | — | $1,312.13 3.9% |
| 2 | HIGH RIVER LIGHT SARAH JENKINS | — | $1,197.13 3.6% |
| 3 | FOUND GLOW SHINE SARAH JENKINS | — | $1,077.94 3.2% |
| 4 | SUN SHADOW GONE SARAH JENKINS | — | $1,069.19 3.2% |
| 5 | LIGHT NIGHT STREET SARAH JENKINS | — | $993.00 3.0% |
| 6 | DEEP WIND HIGH SARAH JENKINS | — | $936.89 2.8% |
| 7 | HIGH RISE FLY SARAH JENKINS | — | $847.40 2.5% |
| 8 | RIVER RISE FIRE SARAH JENKINS | — | $763.24 2.3% |
| 9 | LOW WORLD DEEP SARAH JENKINS | — | $693.91 2.1% |
| 10 | WILD FLY MORNING SARAH JENKINS | — | $686.58 2.0% |
Showing 1–10 of 136 songs