SJenkins · STM-2026-0029
Revenue by song
statement · ASCAP International · distributed September 30, 2025
Revenue by song
136 works · top 5 account for 17% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 131 | DEEP WIND HIGH SARAH JENKINS | — | $936.89 2.8% |
| 132 | LIGHT NIGHT STREET SARAH JENKINS | — | $993.00 3.0% |
| 133 | SUN SHADOW GONE SARAH JENKINS | — | $1,069.19 3.2% |
| 134 | FOUND GLOW SHINE SARAH JENKINS | — | $1,077.94 3.2% |
| 135 | HIGH RIVER LIGHT SARAH JENKINS | — | $1,197.13 3.6% |
| 136 | RAIN FALL SHINE SARAH JENKINS | — | $1,312.13 3.9% |
Showing 131–136 of 136 songs