SJenkins · STM-2026-0041
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2025
Revenue by song
136 works · top 5 account for 17% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 1 | LIGHT NIGHT STREET | 868K | $1,677.13 4.7% |
| 2 | RIVER RISE FIRE | 568K | $1,180.88 3.3% |
| 3 | SUN SHADOW GONE | 741K | $1,171.34 3.3% |
| 4 | EYES NIGHT LOVE | 757K | $1,127.70 3.2% |
| 5 | HIGH RISE FLY | 695K | $1,087.50 3.0% |
| 6 | MORNING SHADOW GONE | 536K | $1,035.88 2.9% |
| 7 | HIGH RIVER LIGHT | 488K | $912.66 2.6% |
| 8 | DEEP WIND HIGH | 664K | $893.34 2.5% |
| 9 | NEAR TIME DAY | 752K | $846.04 2.4% |
| 10 | MORNING FAR WALK | 519K | $828.27 2.3% |
Showing 1–10 of 136 songs