SJenkins · STM-2026-0041
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2025
Revenue by song
136 works · top 5 account for 17% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 101 | WALK LOST HERE | 156K | $343.06 1.0% |
| 102 | SUN GLOW WILD | 151K | $352.44 1.0% |
| 103 | WIND ROAD MIND | 110K | $367.80 1.0% |
| 104 | RUN FLY HERE | 273K | $375.37 1.1% |
| 105 | SOUL DARK DAY | 182K | $379.54 1.1% |
| 106 | RISE GONE RUN | 128K | $383.24 1.1% |
| 107 | EYES STREET WILD | 223K | $390.69 1.1% |
| 108 | RAIN FALL SHINE | 306K | $397.69 1.1% |
| 109 | HEART THERE TIME | 215K | $411.93 1.2% |
| 110 | FOUND GLOW SHINE | 263K | $422.73 1.2% |
Showing 101–110 of 136 songs