SJenkins · STM-2026-0041
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2025
Revenue by song
136 works · top 5 account for 17% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 71 | HIGH NIGHT FREE | 64.7K | $160.23 0.4% |
| 72 | RIVER GLOW WILD | 114K | $168.64 0.5% |
| 73 | HERE SKY RUN | 72K | $177.90 0.5% |
| 74 | TIME SHINE EYES | 79.1K | $188.75 0.5% |
| 75 | DEEP NEAR WALK | 103K | $190.06 0.5% |
| 76 | HEART CITY LOW | 103K | $191.52 0.5% |
| 77 | FREE SHINE GLOW | 70.6K | $192.07 0.5% |
| 78 | SMILE SNOW FIRE | 108K | $196.25 0.5% |
| 79 | HEART WAY LOVE | 117K | $201.11 0.6% |
| 80 | TIME FLY TEAR | 88.7K | $208.61 0.6% |
Showing 71–80 of 136 songs