SJenkins · STM-2026-0041
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2025
Revenue by song
136 works · top 5 account for 17% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 91 | LOVE NIGHT STREET | 49.2K | $81.06 0.2% |
| 92 | WALK HEART RISE | 45K | $75.97 0.2% |
| 93 | LOVE LOVE FREE | 35.3K | $75.32 0.2% |
| 94 | WALK EYES HERE | 42.1K | $75.08 0.2% |
| 95 | SNOW MORNING RAIN | 36.6K | $74.22 0.2% |
| 96 | FAR MORNING THERE | 39.3K | $71.88 0.2% |
| 97 | SMILE FALL FREE | 28.8K | $70.92 0.2% |
| 98 | CITY RISE NEAR | 27.8K | $68.87 0.2% |
| 99 | SOUL SHINE RIVER | 47.5K | $68.07 0.2% |
| 100 | DARK SOUL THERE | 36.5K | $67.78 0.2% |
Showing 91–100 of 136 songs