SJenkins · STM-2026-0041
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2025
Revenue by song
136 works · top 5 account for 17% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 61 | HEART CITY LOW | 103K | $191.52 0.5% |
| 62 | DEEP NEAR WALK | 103K | $190.06 0.5% |
| 63 | TIME SHINE EYES | 79.1K | $188.75 0.5% |
| 64 | HERE SKY RUN | 72K | $177.90 0.5% |
| 65 | RIVER GLOW WILD | 114K | $168.64 0.5% |
| 66 | HIGH NIGHT FREE | 64.7K | $160.23 0.4% |
| 67 | RISE NEAR DREAM | 82.9K | $159.53 0.4% |
| 68 | GONE GONE TIME | 98.9K | $159.00 0.4% |
| 69 | WORLD TEAR FIRE | 60.9K | $156.37 0.4% |
| 70 | LOW WORLD DEEP | 97K | $153.54 0.4% |
Showing 61–70 of 136 songs