SJenkins · STM-2026-0042
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed June 30, 2025
Revenue by song
124 works · top 5 account for 19% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 31 | HERE SMILE FREE | 185K | $425.55 1.1% |
| 32 | WALK LOST HERE | 198K | $424.77 1.1% |
| 33 | FOUND TEAR WAY | 326K | $407.92 1.0% |
| 34 | CITY SKY MOON | 295K | $383.94 1.0% |
| 35 | SOUL DARK SUN | 212K | $375.98 1.0% |
| 36 | NEAR STAR SNOW | 316K | $371.81 1.0% |
| 37 | LOVE NIGHT STREET | 312K | $361.29 0.9% |
| 38 | HEART THERE TIME | 114K | $356.46 0.9% |
| 39 | WILD FAR HEART | 226K | $346.46 0.9% |
| 40 | GLOW WORLD DEEP | 175K | $337.03 0.9% |
Showing 31–40 of 124 songs