SJenkins · STM-2026-0042
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed June 30, 2025
Revenue by song
124 works · top 5 account for 19% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 41 | EYES TEAR DAY | 122K | $329.87 0.8% |
| 42 | DARK DEEP WORLD | 144K | $323.60 0.8% |
| 43 | FAR STAR RUN | 212K | $308.83 0.8% |
| 44 | SNOW MORNING RAIN | 135K | $280.54 0.7% |
| 45 | WIND LOW RIVER | 153K | $275.69 0.7% |
| 46 | RAIN SHINE FREE | 164K | $271.28 0.7% |
| 47 | LOW WORLD DEEP | 171K | $265.66 0.7% |
| 48 | HERE SKY RUN | 63.5K | $263.76 0.7% |
| 49 | FAR MORNING THERE | 133K | $260.32 0.7% |
| 50 | FLY LOVE NEAR | 136K | $257.09 0.7% |
Showing 41–50 of 124 songs