SJenkins · STM-2026-0042
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed June 30, 2025
Revenue by song
124 works · top 5 account for 19% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 51 | TIME MORNING TEAR | 110K | $253.99 0.7% |
| 52 | RIVER GLOW WILD | 137K | $237.83 0.6% |
| 53 | LOW FALL STREET | 129K | $237.69 0.6% |
| 54 | GLOW DEEP HERE | 144K | $236.32 0.6% |
| 55 | SKY MOON FIRE | 159K | $235.29 0.6% |
| 56 | DEEP NEAR WALK | 92.9K | $201.07 0.5% |
| 57 | FOUND EYES TEAR | 107K | $196.27 0.5% |
| 58 | RISE NEAR DREAM | 85.2K | $192.09 0.5% |
| 59 | RISE GONE RUN | 45.4K | $181.08 0.5% |
| 60 | SMILE WALK SMILE | 94.6K | $164.60 0.4% |
Showing 51–60 of 124 songs