SJenkins · STM-2026-0045
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2024
Revenue by song
81 works · top 5 account for 20% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 1 | LOVE NIGHT STREET | 831K | $1,515.44 4.6% |
| 2 | EYES STREET WILD | 699K | $1,329.45 4.1% |
| 3 | MORNING MORNING SOUL | 534K | $1,264.64 3.9% |
| 4 | SOUL DARK DAY | 536K | $1,147.90 3.5% |
| 5 | DARK FIRE NIGHT | 458K | $1,146.87 3.5% |
| 6 | TIME SKY RISE | 664K | $1,123.19 3.4% |
| 7 | WORLD EVENING THERE | 684K | $1,038.19 3.2% |
| 8 | LOW WORLD DEEP | 690K | $1,016.65 3.1% |
| 9 | HEART CITY LOW | 482K | $821.88 2.5% |
| 10 | FIRE FOUND FOUND | 518K | $802.01 2.5% |
Showing 1–10 of 81 songs