SJenkins · STM-2026-0045
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2024
Revenue by song
81 works · top 5 account for 20% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 11 | WILD SUN WILD | 53.8K | $114.65 0.4% |
| 12 | NIGHT HEART LIFE | 84.4K | $116.40 0.4% |
| 13 | WORLD TEAR FIRE | 47.2K | $118.49 0.4% |
| 14 | GONE DEEP FREE | 69.1K | $124.71 0.4% |
| 15 | SOUL SHINE RIVER | 39.3K | $124.91 0.4% |
| 16 | GLOW GLOW LIFE | 40.3K | $129.24 0.4% |
| 17 | FIRE WILD LOVE | 94.7K | $130.78 0.4% |
| 18 | SMILE WIND DEEP | 74.6K | $134.18 0.4% |
| 19 | SUN DREAM NEAR | 85.6K | $142.38 0.4% |
| 20 | LOW WAY RIVER | 79K | $160.12 0.5% |
Showing 11–20 of 81 songs