SJenkins · STM-2026-0045
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2024
Revenue by song
81 works · top 5 account for 20% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↑Net |
|---|---|---|---|
| 21 | WALK EYES HERE | 120K | $173.87 0.5% |
| 22 | THERE DEEP SUN | 93.8K | $174.13 0.5% |
| 23 | NIGHT SNOW LOVE | 79.9K | $174.50 0.5% |
| 24 | NEAR THERE SUN | 91.5K | $175.88 0.5% |
| 25 | SNOW NIGHT HEART | 50.5K | $180.81 0.6% |
| 26 | HEART DEEP MOON | 86.3K | $190.71 0.6% |
| 27 | WIND FALL GONE | 78.2K | $203.84 0.6% |
| 28 | GONE LOVE LOW | 91.4K | $216.54 0.7% |
| 29 | LOVE MORNING RUN | 130K | $220.75 0.7% |
| 30 | DARK DEEP WORLD | 101K | $230.74 0.7% |
Showing 21–30 of 81 songs