SJenkins · STM-2026-0045
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2024
Revenue by song
81 works · top 5 account for 20% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 21 | WALK LOST HERE | 200K | $491.06 1.5% |
| 22 | RISE NEAR DREAM | 279K | $481.96 1.5% |
| 23 | HIGH WALK MOON | 278K | $468.90 1.4% |
| 24 | FLY LOVE NEAR | 179K | $468.80 1.4% |
| 25 | SNOW MORNING RAIN | 323K | $462.43 1.4% |
| 26 | TIME SHINE EYES | 257K | $457.56 1.4% |
| 27 | GONE NEAR HERE | 253K | $456.21 1.4% |
| 28 | GLOW DEEP HERE | 239K | $450.69 1.4% |
| 29 | DARK SOUL THERE | 231K | $440.85 1.4% |
| 30 | EYES TEAR DAY | 220K | $427.01 1.3% |
Showing 21–30 of 81 songs