SJenkins · STM-2026-0045
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2024
Revenue by song
81 works · top 5 account for 20% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 61 | WALK EYES HERE | 120K | $173.87 0.5% |
| 62 | LOW WAY RIVER | 79K | $160.12 0.5% |
| 63 | SUN DREAM NEAR | 85.6K | $142.38 0.4% |
| 64 | SMILE WIND DEEP | 74.6K | $134.18 0.4% |
| 65 | FIRE WILD LOVE | 94.7K | $130.78 0.4% |
| 66 | GLOW GLOW LIFE | 40.3K | $129.24 0.4% |
| 67 | SOUL SHINE RIVER | 39.3K | $124.91 0.4% |
| 68 | GONE DEEP FREE | 69.1K | $124.71 0.4% |
| 69 | WORLD TEAR FIRE | 47.2K | $118.49 0.4% |
| 70 | NIGHT HEART LIFE | 84.4K | $116.40 0.4% |
Showing 61–70 of 81 songs