SJenkins · STM-2026-0046
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed June 30, 2024
Revenue by song
70 works · top 5 account for 20% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 1 | LOW WORLD DEEP | 672K | $1,357.74 4.5% |
| 2 | TIME SKY RISE | 849K | $1,281.61 4.2% |
| 3 | LOVE NIGHT STREET | 702K | $1,239.83 4.1% |
| 4 | FOUND EYES TEAR | 280K | $1,182.25 3.9% |
| 5 | NEAR STAR SNOW | 874K | $1,162.09 3.8% |
| 6 | WALK LOST HERE | 528K | $1,131.98 3.7% |
| 7 | SOUL NEAR STAR | 582K | $1,082.29 3.6% |
| 8 | HERE SMILE FREE | 535K | $1,082.14 3.6% |
| 9 | HEART CITY LOW | 467K | $972.01 3.2% |
| 10 | TIME SHINE EYES | 599K | $933.56 3.1% |
Showing 1–10 of 70 songs