SJenkins · STM-2026-0047
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed March 31, 2024
Revenue by song
60 works · top 5 account for 22% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 11 | LOW FALL STREET | 455K | $786.70 2.9% |
| 12 | EYES TEAR DAY | 533K | $775.05 2.8% |
| 13 | GLOW DEEP HERE | 374K | $751.80 2.7% |
| 14 | GONE NEAR HERE | 404K | $742.37 2.7% |
| 15 | HIGH NIGHT FREE | 454K | $735.16 2.7% |
| 16 | LOST RUN LIGHT | 414K | $731.98 2.7% |
| 17 | TIME SHINE EYES | 459K | $730.48 2.7% |
| 18 | FLY LIFE SHINE | 347K | $646.84 2.4% |
| 19 | GLOW WORLD DEEP | 459K | $636.99 2.3% |
| 20 | LOVE SMILE FOUND | 399K | $569.19 2.1% |
Showing 11–20 of 60 songs