SJenkins · STM-2026-0047
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed March 31, 2024
Revenue by song
60 works · top 5 account for 22% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 1 | WALK LOST HERE | 930K | $1,391.07 5.1% |
| 2 | DARK DEEP WORLD | 856K | $1,318.43 4.8% |
| 3 | NEAR FIRE DARK | 559K | $1,201.15 4.4% |
| 4 | RAIN SHINE FREE | 592K | $1,170.03 4.3% |
| 5 | HEART CITY LOW | 697K | $1,033.84 3.8% |
| 6 | DARK SOUL THERE | 518K | $949.19 3.5% |
| 7 | HERE SKY RUN | 350K | $879.13 3.2% |
| 8 | MIND FREE EYES | 381K | $857.98 3.1% |
| 9 | TIME MORNING TEAR | 474K | $850.63 3.1% |
| 10 | SMILE FALL FREE | 551K | $846.83 3.1% |
Showing 1–10 of 60 songs