Webershop · STM-2026-0072
Revenue by song
statement · ASCAP International · distributed June 30, 2025
Revenue by song
50 works · top 5 account for 29% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 31 | EURO LIGHT NEON LUKAS WEBER | — | $1,432.42 1.1% |
| 32 | PULSE STREET RHYTHM LUKAS WEBER | — | $1,423.10 1.1% |
| 33 | SKY ECHO RHYTHM LUKAS WEBER | — | $1,322.31 1.1% |
| 34 | TECHNO PULSE AUTOBAHN LUKAS WEBER | — | $1,167.99 0.9% |
| 35 | STREET DREAM SYNTH LUKAS WEBER | — | $1,050.87 0.8% |
| 36 | BASS SYNTH VISION LUKAS WEBER | — | $1,034.08 0.8% |
| 37 | STORM AUTOBAHN BASS LUKAS WEBER | — | $1,025.84 0.8% |
| 38 | SYNTH NEON NIGHTS LUKAS WEBER | — | $770.24 0.6% |
| 39 | PULSE BERLIN EURO LUKAS WEBER | — | $694.97 0.6% |
| 40 | RHYTHM LIGHT CLUB LUKAS WEBER | — | $690.78 0.6% |
Showing 31–40 of 50 songs