SJenkins · STM-2026-0041
Revenue by song
statement · ASCAP Domestic · distributed September 30, 2025
Revenue by song
136 works · top 5 account for 17% of net revenue
| # | ↕Song | ↕Units | ↓Net |
|---|---|---|---|
| 41 | RAIN SHINE FREE | 237K | $309.84 0.9% |
| 42 | DARK FIRE NIGHT | 214K | $308.37 0.9% |
| 43 | DREAM DREAM EVENING | 180K | $296.23 0.8% |
| 44 | WILD SHADOW SOUL | 112K | $283.30 0.8% |
| 45 | FALL DREAM SMILE | 179K | $272.31 0.8% |
| 46 | NEAR STAR SNOW | 186K | $269.34 0.8% |
| 47 | DAY HERE TIME | 98.6K | $261.63 0.7% |
| 48 | STREET MOON MORNING | 42.7K | $260.47 0.7% |
| 49 | WIND LOW RIVER | 84.9K | $257.28 0.7% |
| 50 | FIRE FOUND FOUND | 164K | $257.09 0.7% |
Showing 41–50 of 136 songs